|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Kom nemt i gang. Afkryds de KFX-selskaber du ønsker at modtage nyheder og aktieanalyser på. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
| Navn | Kurs | +/- |
| Aresa A/S | 15,90 | 22,3% |
| Schaumann .. | 12,10 | 21,0% |
| Sanistål B | 389,00 | 14,4% |
| Columbus I.. | 5,60 | 10,9% |
| Green Wind.. | 4,25 | 9,3% |
 |
| NanoCover .. | 0,71 | -10,1% |
| Rovsing | 3,80 | -7,3% |
| FirstFarms | 154,00 | -7,2% |
| Nordic Tan.. | 72,00 | -6,5% |
| Guava | 4,25 | -5,6% |
| Danske aktiemarked... |
 |
|
|
 |
|
|
|
|