|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Kom nemt i gang. Afkryds de KFX-selskaber du ønsker at modtage nyheder og aktieanalyser på. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
| Navn | Kurs | +/- |
| BioPorto B | 10,90 | 7,9% |
| Europeinve.. | 0,14 | 7,7% |
| Migatronic.. | 320,00 | 5,3% |
| Eik Banki .. | 234,00 | 4,9% |
| Rockwool I.. | 517,00 | 3,4% |
 |
| Mols-Linien | 110,50 | -33,0% |
| Land & Lei.. | 1,65 | -15,4% |
| Tower Group | 95,00 | -9,5% |
| NanoCover | 1,38 | -8,6% |
| Forstædern.. | 75,00 | -8,5% |
| Danske aktiemarked... |
 |
|
|
 |
|
|
|
|